| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 2 cuotas de $46.601,10 | Total $93.202,20 | |
| 3 cuotas de $32.357,00 | Total $97.071,00 | |
| 6 cuotas de $18.448,30 | Total $110.689,80 | |
| 9 cuotas de $13.719,33 | Total $123.474,00 | |
| 12 cuotas de $11.544,00 | Total $138.528,00 |
| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 2 cuotas de $47.213,40 | Total $94.426,80 | |
| 3 cuotas de $32.193,20 | Total $96.579,60 | |
| 6 cuotas de $17.178,20 | Total $103.069,20 | |
| 9 cuotas de $12.434,07 | Total $111.906,60 | |
| 12 cuotas de $10.100,35 | Total $121.204,20 | |
| 24 cuotas de $6.889,68 | Total $165.352,20 |
| 3 cuotas de $32.598,80 | Total $97.796,40 | |
| 6 cuotas de $17.988,10 | Total $107.928,60 |
| 3 cuotas de $34.203,00 | Total $102.609,00 | |
| 6 cuotas de $19.216,60 | Total $115.299,60 | |
| 9 cuotas de $14.631,07 | Total $131.679,60 | |
| 12 cuotas de $12.151,10 | Total $145.813,20 |
| 18 cuotas de $7.837,70 | Total $141.078,60 |
| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
Coconut Lagoon de PARIS CORNER es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand para Hombres y Mujeres. Coconut Lagoon se lanzó en 2024.
Las Notas de Salida son limón (lima ácida), mandarina y manzana.
Las Notas de Corazón son sandía y caramelo.
Las Notas de Fondo son coco y vainilla.
Inspiración del Virgin Island Water 2007 de Creed.